Elegí entre autos económicos, familiares, automáticos, una SUV, una minivan de 7 plazas y una pick-up 4x4. Todos incluyen seguro, aire acondicionado y asistencia mecánica 24 h, y pueden cruzar a Chile. Mirá la disponibilidad y reservá online en minutos.
El diseño renovado, el gran espacio interior junto con un baúl suficientemente grande para todo lo que querés llevar, son algunas de las características que hacen al Renault LOGAN, el vehículo ideal para tu viaje.
Franquicia de $600.000
* Licencia de conducir vigente y DNI/Pasaporte.
* Tarjeta de crédito con $600.000 disponibles para garantía
| Noviembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Seleccionar Fechas de Recogida y Entrega
Flota de autos en alquiler en Mendoza: económicos, familiares, automáticos y 4x4
Económicos
El Renault Kwid, el Chevrolet Onix y el Renault Sandero son las opciones más accesibles de la flota: bajo consumo, fáciles de estacionar en la ciudad y cómodos para ir a bodegas de Luján o Maipú. Si viajan con más equipaje, el Logan y el Fiat Cronos suman un baúl de más de 500 litros.
Para 7 personas
La Chevrolet Spin Premier automática es nuestra única opción de 7 plazas: ideal para familias o grupos que quieren viajar en un solo vehículo. Es una de las unidades de mayor tarifa, así que conviene reservarla con anticipación. Más info en alquiler de auto para 7 personas.
Automáticos
El automático más económico es el Volkswagen Polo 1.0 TSI. También tenés la Renault Stepway (CVT), con mayor altura al piso, y la Spin si necesitás 7 lugares.
Pick-up 4x4 / camionetas
La Volkswagen Amarok V6 es la única 4x4 de la flota: pensada para Alta Montaña, caminos de ripio y viajes con mucha carga. Si buscás una SUV para ruta, el Jeep Renegade (tracción 4x2) ofrece posición de manejo elevada y buen espacio.
Retiro en aeropuerto u hotel
Retirá en nuestra oficina de Martín Zapata 355 (5ta sección, Ciudad de Mendoza) (horario de oficina: 9 a 20 h), o coordiná la entrega y devolución en el aeropuerto o en tu hotel (servicio con costo adicional; retiro 24/7 coordinando previamente). Ver alquiler de auto en el aeropuerto de Mendoza.
Cada alquiler incluye 200 km por día; si planeás recorrer más, podés sumar paquetes de kilómetros extra. Todos los requisitos, kilometraje y cruce a Chile están en condiciones de alquiler. ¿Dudas sobre qué auto elegir? Escribinos por WhatsApp.
Comparativa de la flota
| Modelo | Categoría | Plazas | Caja | Motor | Baúllitros | Tanquelitros | Consumol/100 km* | Cruce a Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Amarok V6 Extreme2023 | 4x4 | 5 | Automática 8 vel. | 3.0 V6 TDI diésel | 1280 (caja de carga) | 80 | 11,3 l/100 km ref. | ✓ Sí |
| Chevrolet Spin Premier Automática2025 | Familiar7 plazas | 7 | Automática 6 vel. | 1.8 nafta | 162 | 53 | 14,0 urbano6,3 a 100 km/h ref. | ✓ Sí |
| Jeep Renegade2018 | SUV 4x2Familiar | 5 | Manual 5 vel. | 1.8 E.torQ EVO nafta | Reducido (equipo GNC) | 60 | 10,9 urbano7,9 a 100 km/h (nafta) ref. | ✓ Sí |
| Renault Stepway Automática2024 | AutomáticoFamiliar | 5 | Automática CVT | 1.6 16v nafta | 320 | 50 | 9,1 urbano6,2 a 100 km/h ref. | ✓ Sí |
| Volkswagen Polo 1.0 TSI Automático2026 | Automático | 5 | Automática 6 vel. | 1.0 TSI turbo nafta | 300 | 52 | 6,8 l/100 km oficial | ✓ Sí |
| Fiat Cronos Full (Drive 1.3)2022 | Familiar | 5 | Manual 5 vel. | 1.3 Firefly nafta | 525 | 48 | 8,1 l/100 km ref. | ✓ Sí |
| Renault Logan Life 1.62024 | EconómicoFamiliar | 5 | Manual 5 vel. | 1.6 16v nafta | 510 | 50 | 11,4 urbano5,8 a 100 km/h ref. | ✓ Sí |
| Renault Sandero 1.62023 | Económico | 5 | Manual 5 vel. | 1.6 16v nafta | 320 | 50 | 7,3 l/100 km ref. | ✓ Sí |
| Fiat Cronos Base (Attractive 1.3)2021 | Familiar | 5 | Manual 5 vel. | 1.3 Firefly nafta | 525 | 48 | 8,1 l/100 km ref. | ✓ Sí |
| Chevrolet Onix Joy 1.42021 | Económico | 5 | Manual 5 vel. | 1.4 nafta | 280 | 54 | 8,3 l/100 km ref. | ✓ Sí |
| Renault Kwid Iconic 1.02024/2025 | Económico | 5 | Manual 5 vel. | 1.0 SCe 3 cil. nafta | 290 | 38 | 15,2 km/l≈6,6 l/100 km oficial | ✓ Sí |
* Datos de fabricante para el mercado argentino; pueden variar según versión y año. Consumo 'oficial' = dato homologado del fabricante; 'consumo de referencia' (ref.) = pruebas de prensa o catálogos especializados. Todos los autos tienen aire acondicionado y kit de emergencia.
Deslizá la tabla hacia los costados para ver todos los datos →