MDZ RENT A CAR
Volkswagen Amarok V6 extreme
Chevrolet Spin Premier Automática
Jeep Renegade
Renault Stepway Automática
POLO 1.0 Automático
Fiat Cronos Full
Logan Life 1.6
Renault Sandero 1.6
Fiat Cronos Base
Chevrolet Onix 1.4
Renault Kwid Iconic 1.0
Flota de autos en alquiler en Mendoza: económicos, familiares y 4x4
Contamos con una flota variada para el alquiler de autos en Mendoza: vehículos económicos, familiares, SUVs, automáticos y 4x4, ideales tanto para moverte por la ciudad como para recorrer Valle de Uco y Alta Montaña, con retiro y devolución disponibles en el Aeropuerto de Mendoza. Todos nuestros autos incluyen seguro, aire acondicionado y asistencia mecánica las 24 horas.
Desde esta página podés ver la disponibilidad en tiempo real y reservar tu auto online en minutos. Retirá el vehículo en nuestras oficinas de calle Martín Zapata (5ta sección, Ciudad de Mendoza), o coordiná la entrega y devolución directamente en el aeropuerto o en tu hotel.
¿Tenés dudas sobre qué auto elegir o necesitás coordinar un horario especial? Escribinos por WhatsApp y te ayudamos a dejar todo listo para tu viaje a Mendoza.
Comparativa de la flota
| Modelo | Año | Categoría | Plazas | Caja | Motor | Baúl (L) | Tanque (L) | Consumo | Cruce a Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Amarok V6 Extreme | 2023 | Todo Terreno | 5 | Automática 8 vel. | 3.0 V6 TDI diésel | 1280 (caja de carga) | 80 | 11,3 l/100 km (consumo de referencia) | Sí |
| Chevrolet Spin Premier Automática | 2025 | Familiar | 7 | Automática 6 vel. | 1.8 nafta | 162 | 53 | 14,0 urbano / 6,3 a 100 km/h (l/100 km) (consumo de referencia) | Sí |
| Jeep Renegade | 2018 | Familiar, SUV | 5 | Manual 5 vel. | 1.8 E.torQ EVO nafta | reducido por equipo GNC | 60 | 10,9 urbano / 7,9 a 100 km/h (l/100 km, nafta) (consumo de referencia) | Sí |
| Renault Stepway Automática | 2024 | Familiar, Automático | 5 | Automática CVT | 1.6 16v nafta | 320 | 50 | 9,1 urbano / 6,2 a 100 km/h (l/100 km) (consumo de referencia) | Sí |
| Volkswagen Polo 1.0 TSI Automático | 2026 | Automático | 5 | Automática 6 vel. | 1.0 TSI turbo nafta | 300 | 52 | 6,8 l/100 km (oficial) | Sí |
| Fiat Cronos Full (Drive 1.3) | 2022 | Familiar | 5 | Manual 5 vel. | 1.3 Firefly nafta | 525 | 48 | 8,1 l/100 km (consumo de referencia) | Sí |
| Renault Logan Life 1.6 | 2024 | Económico, Familiar | 5 | Manual 5 vel. | 1.6 16v nafta | 510 | 50 | 11,4 urbano / 5,8 a 100 km/h (l/100 km) (consumo de referencia) | Sí |
| Renault Sandero 1.6 | 2023 | Económico | 5 | Manual 5 vel. | 1.6 16v nafta | 320 | 50 | 7,3 l/100 km (consumo de referencia) | Sí |
| Fiat Cronos Base (Attractive 1.3) | 2021 | Familiar | 5 | Manual 5 vel. | 1.3 Firefly nafta | 525 | 48 | 8,1 l/100 km (consumo de referencia) | Sí |
| Chevrolet Onix Joy 1.4 | 2021 | Económico | 5 | Manual 5 vel. | 1.4 nafta | 280 | 54 | 8,3 l/100 km (consumo de referencia) | Sí |
| Renault Kwid Iconic 1.0 | 2024/2025 | Económico | 5 | Manual 5 vel. | 1.0 SCe 3 cil. nafta | 290 | 38 | 15,2 km/l (≈6,6 l/100 km) (oficial) | No |
Datos de fabricante para el mercado argentino; pueden variar según versión y año. Consumo 'oficial' = dato homologado del fabricante; 'consumo de referencia' = pruebas de prensa o catálogos especializados. Todos los autos tienen aire acondicionado y kit de emergencia.