MDZ RENT A CAR

Volkswagen Amarok V6 extreme







Chevrolet Spin Premier Automática








Renault Stepway Automático





POLO 1.0 Automático






Fiat Cronos Full






Logan Life 1.6






Renault Sandero 1.6







Fiat Cronos Base







Chevrolet Onix 1.4







Renault Kwid Iconic 1.0






Temos uma ampla frota para aluguel de carros em Mendoza, temos carros econômicos, familiares ou 4x4. Através desta página poderá ver a disponibilidade e fazer a reserva.
Você pode remover o veículo através de nossos escritórios (5a seção, Cidade de Mendoza) ou entregar e retornar no aeroporto ou hotel.
Qualquer dúvida você pode consultar o Whatsapp para que possamos ajudá-lo a deixar tudo pronto para a sua viagem ao rock.
Comparativo da frota
| Modelo | Ano | Categoria | Lugares | Câmbio | Motor | Porta-malas (L) | Tanque (L) | Consumo | Pode cruzar ao Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Amarok V6 Extreme | 2023 | 4x4 / Off-road | 5 | Automático 8 marchas | 3.0 V6 TDI diesel | 1280 (caçamba) | 80 | 11,3 l/100 km (consumo de referência) | Sim |
| Chevrolet Spin Premier Automática | 2025 | Familiar / Minivan | 7 | Automático 6 marchas | 1.8 gasolina | 162 | 53 | 14,0 urbano / 6,3 a 100 km/h (l/100 km) (consumo de referência) | Sim |
| Jeep Renegade | 2018 | Familiar, SUV | 5 | Manual 5 marchas | 1.8 E.torQ EVO gasolina | reduzido pelo kit GNV | 60 | 10,9 urbano / 7,9 a 100 km/h (l/100 km, gasolina) (consumo de referência) | Sim |
| Renault Stepway Automática | 2024 | Familiar, Automático | 5 | Automático CVT | 1.6 16v gasolina | 320 | 50 | 9,1 urbano / 6,2 a 100 km/h (l/100 km) (consumo de referência) | Sim |
| Volkswagen Polo 1.0 TSI Automático | 2026 | Automático | 5 | Automático 6 marchas | 1.0 TSI turbo gasolina | 300 | 52 | 6,8 l/100 km (oficial) | Sim |
| Fiat Cronos Full (Drive 1.3) | 2022 | Familiar | 5 | Manual 5 marchas | 1.3 Firefly gasolina | 525 | 48 | 8,1 l/100 km (consumo de referência) | Sim |
| Renault Logan Life 1.6 | 2024 | Econômico, Familiar | 5 | Manual 5 marchas | 1.6 16v gasolina | 510 | 50 | 11,4 urbano / 5,8 a 100 km/h (l/100 km) (consumo de referência) | Sim |
| Renault Sandero 1.6 | 2023 | Econômico | 5 | Manual 5 marchas | 1.6 16v gasolina | 320 | 50 | 7,3 l/100 km (consumo de referência) | Sim |
| Fiat Cronos Base (Attractive 1.3) | 2021 | Familiar | 5 | Manual 5 marchas | 1.3 Firefly gasolina | 525 | 48 | 8,1 l/100 km (consumo de referência) | Sim |
| Chevrolet Onix Joy 1.4 | 2021 | Econômico | 5 | Manual 5 marchas | 1.4 gasolina | 280 | 54 | 8,3 l/100 km (consumo de referência) | Sim |
| Renault Kwid Iconic 1.0 | 2024/2025 | Econômico | 5 | Manual 5 marchas | 1.0 SCe 3 cil. gasolina | 290 | 38 | 15,2 km/l (≈6,6 l/100 km) (oficial) | Não |
Dados do fabricante para o mercado argentino; podem variar conforme versão e ano. 'Oficial' = dado homologado pelo fabricante; 'consumo de referência' = testes da imprensa ou catálogos especializados. Todos os carros têm ar-condicionado e kit de emergência.