Escolha entre carros econômicos, familiares e automáticos, um SUV, uma minivan de 7 lugares e uma picape 4x4. Todos incluem seguro, ar-condicionado e assistência mecânica 24 h, e podem cruzar para o Chile. Veja a disponibilidade e reserve online em minutos.
Picape 4x4 com motor V6, potente e robusta, ideal para viajar por estrada e caminhos de montanha com bagagem ou carga.
Franquia de ARS 800.000
* Carteira de motorista válida e documento de identidade/passaporte.
* Cartão de crédito com ARS 800.000 disponíveis para a garantia (caução)
| Novembro 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezembro 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Selecione as Datas de Retirada e Devolução
Frota de carros para alugar em Mendoza: econômicos, familiares, automáticos e 4x4
Econômicos
Renault Kwid, Chevrolet Onix e Renault Sandero são as opções mais acessíveis da frota: baixo consumo, fáceis de estacionar na cidade e confortáveis para visitar vinícolas em Luján ou Maipú. Com mais bagagem? Logan e Fiat Cronos têm porta-malas de mais de 500 litros.
Para 7 pessoas
A Chevrolet Spin Premier automática é nossa única opção de 7 lugares, ideal para famílias ou grupos que querem viajar em um só veículo. É uma das unidades de tarifa mais alta, então reserve com antecedência. Veja aluguel de carro para 7 pessoas.
Automáticos
O automático mais econômico é o Volkswagen Polo 1.0 TSI. Também há a Renault Stepway (CVT), mais alta, e a Spin se você precisa de 7 lugares.
Picape 4x4 / SUVs
A Volkswagen Amarok V6 é a única 4x4 da frota: pensada para a Alta Montanha, estradas de cascalho e muita carga. Se procura um SUV para estrada, o Jeep Renegade (tração 4x2) oferece posição de dirigir elevada e bom espaço.
Retirada no aeroporto ou hotel
Retire no nosso escritório na Martín Zapata 355 (5ª seção, Cidade de Mendoza) (horário do escritório: 9h às 20h), ou combine a entrega e devolução no aeroporto ou no seu hotel (serviço com custo adicional; retirada 24/7 com agendamento). Veja entrega no aeroporto de Mendoza.
Cada aluguel inclui 200 km por dia; se for rodar mais, você pode adicionar pacotes de quilômetros extras. Requisitos, quilometragem e travessia ao Chile estão nas condições de aluguel. Dúvidas sobre qual carro escolher? Fale conosco pelo WhatsApp.
Comparativo da frota
| Modelo | Categoria | Lugares | Câmbio | Motor | Porta-malaslitros | Tanquelitros | Consumol/100 km* | Travessia ao Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Amarok V6 Extreme2023 | 4x4 | 5 | Automático 8 marchas | 3.0 V6 TDI diesel | 1280 (caçamba) | 80 | 11,3 l/100 km ref. | ✓ Sim |
| Chevrolet Spin Premier Automática2025 | Familiar7 lugares | 7 | Automático 6 marchas | 1.8 gasolina | 162 | 53 | 14,0 urbano6,3 a 100 km/h ref. | ✓ Sim |
| Jeep Renegade2018 | SUV 4x2Familiar | 5 | Manual 5 marchas | 1.8 E.torQ EVO gasolina | Reduzido (kit GNV) | 60 | 10,9 urbano7,9 a 100 km/h (gasolina) ref. | ✓ Sim |
| Renault Stepway Automática2024 | AutomáticoFamiliar | 5 | Automático CVT | 1.6 16v gasolina | 320 | 50 | 9,1 urbano6,2 a 100 km/h ref. | ✓ Sim |
| Volkswagen Polo 1.0 TSI Automático2026 | Automático | 5 | Automático 6 marchas | 1.0 TSI turbo gasolina | 300 | 52 | 6,8 l/100 km oficial | ✓ Sim |
| Fiat Cronos Full (Drive 1.3)2022 | Familiar | 5 | Manual 5 marchas | 1.3 Firefly gasolina | 525 | 48 | 8,1 l/100 km ref. | ✓ Sim |
| Renault Logan Life 1.62024 | EconômicoFamiliar | 5 | Manual 5 marchas | 1.6 16v gasolina | 510 | 50 | 11,4 urbano5,8 a 100 km/h ref. | ✓ Sim |
| Renault Sandero 1.62023 | Econômico | 5 | Manual 5 marchas | 1.6 16v gasolina | 320 | 50 | 7,3 l/100 km ref. | ✓ Sim |
| Fiat Cronos Base (Attractive 1.3)2021 | Familiar | 5 | Manual 5 marchas | 1.3 Firefly gasolina | 525 | 48 | 8,1 l/100 km ref. | ✓ Sim |
| Chevrolet Onix Joy 1.42021 | Econômico | 5 | Manual 5 marchas | 1.4 gasolina | 280 | 54 | 8,3 l/100 km ref. | ✓ Sim |
| Renault Kwid Iconic 1.02024/2025 | Econômico | 5 | Manual 5 marchas | 1.0 SCe 3 cil. gasolina | 290 | 38 | 15,2 km/l≈6,6 l/100 km oficial | ✓ Sim |
* Dados do fabricante para o mercado argentino; podem variar conforme versão e ano. Consumo 'oficial' = dado homologado do fabricante; consumo de referência (ref.) = testes da imprensa ou catálogos especializados. Todos os carros têm ar-condicionado e kit de emergência.
Deslize a tabela para os lados para ver todos os dados →